Tähtajaline hoius
|
Tähtajaline hoius (väljamakse perioodi lõpus) |
Viimati uuendatud: 23. jaanuar. 2012. a. |
| Tähtajaline hoius on üks riskivabamaid lisaraha teenimise võimalusi. Sinu poolt paigutatud raha säilib üldjuhul saja protsendi ulatuses ning teenib intressi. Sinu tulu sõltub hoiustatud summa suurusest, hoiustamise ajast ning intressimäärast. Tähtajalisel hoiusel on suuremat rahasummat kasulikum hoida kui arvelduskontol, sest teenitav intress on mitu korda suurem. |
|
|
Pakkuja |
Periood kuudes |
Min.summa |
Kuni 1500€ |
Kuni 2000€ |
Kuni 6000€ |
Kuni 30000€ |
Kuni60000€ | Kuni 100000€ |
| BIGBANK | 1-60 | 300€ | 0,60% | |||||
| DnB NORD Pank | 1-36 | 300€ | 1,85% | 1,85% | 1,85% | 1,85% | 1,85% | kokkuleppel |
| Krediidipank | 1-60 | 200€ | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% |
| LHV Pank | 1-24 | 500€ | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Marfin Bank | 1-36 | 350€ | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | kokkupeppel | kokkuleppel |
| Nordea Pank | 1-36 | 320€ | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | ||
| Citadele | 1-60 | 100€ | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | kokkuleppel |
| Sampo Pank | 1-48 | 300€ | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | kokkuleppel | |
| SEB Pank | 1-36 | 100€ | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% | 1,15% |
| Swedbank | 2-60 | 190€ | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,10% | 1,15% | |
| Tallinna Äripank | 1-24 | 200€ | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
Hoius tähtajaga 6 kuud
|
Pakkuja |
Periood kuudes |
Min.summa |
Kuni 1500€ |
Kuni 2000€ |
Kuni 6000€ |
Kuni 30000€ |
Kuni 60000€ | Kuni 100000€ |
| BIGBANK | 1-60 | 300€ | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,50% | 1,50% |
| DnB NORD Pank | 1-36 | 300€ | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | kokkuleppel |
| Krediidipank | 1-60 | 200€ | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| LHV Pank | 1-24 | 500€ | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
| Lõuna Hoiu- Laenuühistu | 3-60 | 2000€ | - | - | 7,00%* | 7,00%* | ||
| Marfin Bank | 1-36 | 350€ | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Nordea Pank | 1-36 | 320€ | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | ||
| Citadele | 1-60 | 100€ | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% |
| Sampo Pank | 1-48 | 300€ | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | kokkuleppel | |
| SEB Pank | 1-36 | 100€ | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,45% | 1,45% | 1,45% |
| Swedbank | 2-60 | 190€ | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,40% | 1,45% | |
| Tallinna Äripank | 1-24 | 200€ | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% |
|
Pakkuja |
Periood kuudes |
Min.summa |
Kuni 1500€ |
Kuni 2000€ |
Kuni 6000€ |
Kuni 30000€ |
Kuni 60000€ | Kuni 100000€ |
| BIGBANK | 1-60 | 300€ | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,30% | 2,30% |
| DnB NORD Pank | 1-36 | 300€ | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | kokkuleppel |
| Krediidipank | 1-60 | 200€ | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| LHV Pank | 1-24 | 500€ | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| Lõuna Hoiu- Laenuühistu | 3-60 | 2000€ | - | - | 24,00%* | 24,00%* | ||
| Marfin Bank | 1-36 | 350€ | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Nordea Pank | 1-36 | 320€ | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | ||
| Citadele | 1-60 | 100€ | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Sampo Pank | 1-48 | 300€ | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | ||
| SEB Pank | 1-36 | 100€ | 1,90% | 1,90% | 1,95% | 2,00% | 2,10% | 2,10% |
| Swedbank | 2-60 | 190€ | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 1,85% | 1,90% | |
| Tartu Hoiu- laenuühistu | 1-60 | 100€ | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* |
| Tallinna Hoiu-Laenuühistu | 1000€ | 11,00%* | 11,00%* | 11,00%* | 11,00%* | 11,00%* | 11,00%* | |
| Tallinna Äripank | 1-24 | 200€ | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
|
Pakkuja |
Periood kuudes |
Min.summa |
Kuni 1500€ |
Kuni 2000€ |
Kuni 6000€ |
Kuni 30000€ |
Kuni 60000€ | Kuni 100000€ |
| BIGBANK | 1-60 | 300€ | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% |
| DnB NORD Pank | 1-36 | 300€ | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | kokkuleppel |
| Krediidipank | 1-60 | 200€ | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Lõuna Hoiu- Laenuühistu | 3-60 | 2000€ | - | - | 24,00%* | 24,00%* | ||
| Marfin Bank | 1-36 | 350€ | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Citadele | 1-60 | 100€ | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| Sampo Pank | 1-48 | 300€ | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | kokkuleppel | |
| Tartu Hoiu- laenuühistu | 1-60 | 100€ | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* |
| SEB Pank | 1-36 | 100€ | 2,10% | 2,10% | 2,15% | 2,20% | 2,30% | 2,30% |
| Swedbank | 2-60 | 190€ | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 1,85% | 1,90% |
|
Pakkuja |
Periood kuudes |
Min.summa |
Kuni 1500€ |
Kuni 2000€ |
Kuni 6000€ |
Kuni 30000€ |
Kuni 60000€ | Kuni 100000€ |
| BIGBANK | 1-60 | 300€ | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 4,20% |
| Krediidipank | 1-60 | 200€ | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Citadele | 1-60 | 100€ | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
| Tartu Hoiu- laenuühistu | 1-60 | 100€ | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* | 7,00%* |
| Swedbank | 2-60 | 190€ | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 1,85% | 1,90% |
* Hoiu-laenuühistu hoiuse avamiseks peab olema ühistu liige
Vaata ka igakuise väljamaksega hoiused



